치매인식개선 함께하고 행복 치매포인트 함께해요!
소개 > 행복치매포인트 소개
행복치매포인트 소개
이벤트 참여
증빙사진 촬영
행복치매포인트 홈페이지 회원가입
참여공간 행사참여
이벤트 선택 (걷기행사)
증빙등록하기(사진 등록)
포인트 적립
교환 신청하기(신청시기)
만족도 조사(교환 신청시 필수)
상품권 등으로 일괄 교환
구분 | 일정 | 이벤트 | 내용 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매월 | 3월 | 치매예방운동법 따라하기 | 자체 제작한 「치매예방운동법」 컨텐츠 영상을 대전광역치매센터 유튜브에서 시청 후 운동법 동작 따라하고 인증사진 업로드 | |||||||||||||||||||||||||
4월 | 파킨슨병의 날 심포지엄 홍보부스 | 파킨슨병의 날 심포지엄과 연계·운영하는 대전광역치매센터 홍보부스 앞에서 찍은 인증사진 업로드 | ||||||||||||||||||||||||||
4~5월 | 플로깅(조깅하면서 동시에 쓰레기를 줍는 운동) | 대전 내 조성된 트래킹 코스*에서 플로깅을 진행하여 쓰레기 줍는 모습과 주운 후 쓰레기가 담긴 봉투 들고 찍은 인증사진 업로드
|
||||||||||||||||||||||||||
4~5월 | 걷기행사 응원 메시지 | 손글씨로 ‘한마음 치매극복 걷기행사 응원’ 문구와 함께 응원 메시지를 적어 인증사진 업로드 | ||||||||||||||||||||||||||
5월 | 5개 구 걷기행사 참여 | 5개 구 치매안심센터에서 개최하는 걷기행사에 참여하고 행사장 또는 치매안심센터 걷기행사 홍보부스 앞에서 찍은 인증사진 업로드 | ||||||||||||||||||||||||||
6월 | 치매정보 ox 퀴즈 | 이벤트 페이지에서 치매정보 ox퀴즈를 풀고 비밀댓글로 정답 달기 | ||||||||||||||||||||||||||
7월 | 치매예방 초성 퀴즈 | 이벤트 페이지에서 치매예방 초성 퀴즈를 풀고 비밀댓글로 정답 달기 | ||||||||||||||||||||||||||
9월 | ‘치매극복’ 4행시 | 이벤트 페이지에서‘치매극복’을 주제로 비밀댓글로 4행시 짓기 | ||||||||||||||||||||||||||
9월 | 치매극복의 날 기념 응원 메시지 | 손글씨로 ‘2024 치매극복의 날 기념’ 문구와 함께 응원 메시지를 적어 인증사진 업로드 | ||||||||||||||||||||||||||
5~9월 | 치매환자가족 상설교육 만족도 조사 | 치매환자가족 대상 온라인 교육을 이수하고 만족도 조사 참여한 이후에 만족도 조사 참여 완료 화면 캡쳐하여 업로드 | ||||||||||||||||||||||||||
5~10월 | 치매유관기관 종사자 교육 만족도 조사 | 치매유관기관 종사자 전문교육 이수하고 만족도 조사 참여한 이후에 만족도 조사 참여 완료 화면 캡쳐하여 업로드 | ||||||||||||||||||||||||||
연 3회 | VR 홍보부스 | 대전광역치매센터의 VR 홍보부스에 참여하고 홍보부스 앞에서 직은 인증사진 업로드 | ||||||||||||||||||||||||||
연 1회 | 홍보부스 | 대전광역치매센터 홍보부스에 참여하고 앞에서 찍은 인증사진 업로드 | ||||||||||||||||||||||||||
상설 | 「또 오디오」오디오 북 | 대전광역치매센터 오디오북 도서관의 오디오북 컨텐츠에 댓글 작성하고 화면 캡쳐하여 업로드 | ||||||||||||||||||||||||||
‘치매극복 선도단체 및 치매안심가맹점’을 찾아라 | 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 현판 앞에서 찍은 인증사진 업로드 |
구분 | 기준 | 적립포인트(점) | 증빙 | |
---|---|---|---|---|
회원가입 및 출석체크 | 행복치매포인트 회원가입 | 100 | - | |
행복치매포인트 출석체크(1일 1회) | 5 | - | ||
파트너 |
|
100 |
|
|
|
200 | |||
홍보 |
|
100 |
|
|
참여 |
|
400 |
|
|
|
200 |
|
||
|
|
|||
|
|
적립 포인트(점) | 교환 신청 | 내용 | 차감 포인트 | 비고 |
---|---|---|---|---|
500점 | 상품권 5,000원권 | 상품권 | 500점 | 포인트 차감 |
1,000점 | 상품권 10,000원권 | 상품권 | 1,000점 | 포인트 차감 |